
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏铁冠幅1.2-1.5m | 苏铁 冠幅1.2-1.5m|3株 |
1 | 登录查看 | 温江区军健园艺场 |
四川 | 2021-10-27 |
三角梅高度1.2-1.5m冠幅0.8-1.2m | 高度1.2-1.5m 冠幅0.8-1.2m|7株 |
3 | 登录查看 | 四川百泽园林有限公司 |
四川 | 2024-08-22 |
紫锦木(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 紫锦木(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
红花珊瑚(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 红花珊瑚(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
灰莉球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 灰莉球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
海桐球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 海桐球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
翅荚决明(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 翅荚决明(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
红叶李(地径3-4cm高度>2m冠幅>1.5m) | 红叶李(地径3-4cm 高度>2m 冠幅>1.5m)|1000株 |
1 | 登录查看 | 成都幸福林花木有限公司 |
四川 成都市 | 2012-11-06 |
乐昌含笑B胸径Ф16cm高度6-7m冠幅3-3.5m分枝点高度2.5-3m | 胸径Ф16cm 高度6-7m 冠幅3-3.5m 分枝点高度2.5-3m|27株 |
1 | 登录查看 | 郫都区文吉园艺场 |
四川 | 2023-06-26 |
垂叶榕柱高度(1.5-1.8m)×冠幅(1.2-1.5m) | 垂叶榕柱高度(1.5-1.8m)×冠幅(1.2-1.5m)|239.8株 |
1 | 登录查看 | 广州花都腾龙园艺 |
广东 | 2018-10-17 |
细叶紫薇A高度(1.5-1.8m)×冠幅(1.2-1.5m) | 细叶紫薇A高度(1.5-1.8m)×冠幅(1.2-1.5m)|18.7株 |
1 | 登录查看 | 广州花都腾龙园艺 |
广东 | 2018-10-17 |
海桐球高度:1.2-1.5m,冠幅:1.2-1.5m | -|1株 |
1 | 登录查看 | 成都万诚园林景观有限公司 |
四川 成都市 | 2024-03-28 |
九里香,胸径20-22cm,高度3.5-4m,冠幅3-3.5m | 九里香,胸径20-22cm,高度3.5-4m,冠幅3-3.5m|5株 |
1 | 登录查看 | 榕浩花木场 |
广西 钦州市 | 2024-03-26 |
黄钟花(盆苗)高度1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m | 常规|69株 |
3 | 登录查看 | 广西农家宝农业发展有限公司 |
广西 防城港市 | 2023-11-14 |
山茶高度3-3.5m、冠幅2-2.5m | 山茶 高度3-3.5m、冠幅2-2.5m|1株 |
1 | 登录查看 | 成都鑫森蕴园林绿化工程有限公司
|
四川 | 2021-10-27 |
红叶李干径Ф9-10cm,高度3-4m,冠幅2-3m | 红叶李 干径Ф9-10cm,高度3-4m,冠幅2-3m|39株 |
3 | 登录查看 | 四川温江军健园艺场 |
四川 | 2023-06-08 |
光耀藤,高度主蔓长1.2-1.5m,冠幅,盆苗,3支/盆,4盆/米 | 光耀藤,高度主蔓长1.2-1.5m,冠幅,盆苗,3支/盆,4盆/米|1332盆 |
3 | 登录查看 | 广州南粤园林绿化有限公司 |
广东 | 2022-08-27 |
(1)种类:木贼(2)高度:1.2-1.5m(3)冠幅:1.1-1.3m(4)养护期:3 | (1)种类:木贼(2)高度:1.2-1.5m(3)冠幅:1.1-1.3m(4)养护期:3个月|1个 |
3 | 登录查看 | 佛山市花栈园林绿化苗木场 |
全国 | 2022-05-13 |
高度1.2-1.5M,冠幅1-1.2M,低分枝,全冠,冠幅饱满(容器苗) | 高度1.2-1.5M,冠幅1-1.2M,低分枝,全冠,冠幅饱满(容器苗)|14株 |
3 | 登录查看 |
广州市南沙区东涌粤创苗木场
|
广西 河池市 | 2024-06-21 |
巴西野牡丹高度1.2-1.5M,冠幅1-1.2M低分枝,全冠,冠幅饱满 | 巴西野牡丹 高度1.2-1.5M,冠幅1-1.2M低分枝,全冠,冠幅饱满|47株 |
3 | 登录查看 |
广州市南沙区东涌粤创苗木场
|
广西 河池市 | 2024-06-21 |